| Tipo de Conector | FC (Fiber Connector) con rosca metálica |
|---|---|
| Tipo de Pulido | Disponible en UPC (Azul) y APC (Verde) |
| Pérdida de Inserción (IL) | ≤ 0.3 dB (Típico 0.2 dB) |
| Pérdida de Retorno (RL) | UPC ≥ 50 dB | APC ≥ 60 dB |
| Material de la Férula | Cerámica de Zirconia de alta precisión |
| Material del Cuerpo | Aleación de metal niquelado (Anti-corrosión) |
| Durabilidad | > 1000 ciclos de conexión |
| Temperatura de Operación | -40°C a +75°C |
| Estándares | IEC 61754-13 / Telcordia GR-326-CORE |
| Dimensiones Aprox. | Longitud: 30 mm – 45 mm | Diámetro Férula: 2.5 mm |
funciona gracias a WordPress